El nuevo Directorio DAV 2017 – 2018 quedó conformado como sigue:
| CARGO | TITULAR |
| Presidente | Franz Stark |
| Vice-Presidente | Bernardo Leddihn |
| Tesorera | Sabine Sauer |
| Secretaria | Loreto Minoletti |
| Capitán (Encargado de Excursiones) | Carlos Lara |
| Bibliotecaria | Olga Villarroel |
| Utilero (Encargado de Equipos) | Walter Meeder |
| Guarda-Refugios | Kurt Claussen |
Calendario de actividades 2017:
| CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE EXCURSIONES 2017 DAV VALPARAISO | |||||
| TELEFONOS | |||||
| Bernardo Leddihn 97326849 2366099 | |||||
| Rodrigo Morales 95114340 | |||||
| Walter Meeder 83288035 | |||||
| Kurt Claussen 96501317 2482486 | |||||
| Franz Stark 96190124 | |||||
| EXCURSIONES | |||||
| FECHA | LUGAR | HORA | ENCARGADO | OBSERVACIONES | ASISTENTES |
| MARZO | |||||
| 25 | Puerta Ocoa | 8:30 | Kurt Claussen | 12 | |
| ABRIL | 11 | ||||
| 1 | Cachagua-Zapallar | 8:30 | Kurt Claussen | ||
| 8 | Cerro Mauco | 8:30 | Kurt Claussen | ||
| 8 | Cachagua-Zapallar | 8:30 | Carlos Lara | ||
| 22 | Cajón Grande / Poza del Coipo | 8:30 | Kurt Claussen | ||
| Cajón de los Ángeles/Plateaux Milo | |||||
| 29, 30, 1º | Río Blanco/Trabajos voluntarios/ | ||||
| excursiones yconvivencia | |||||
| MAYO | |||||
| 1º | Rio Blanco | ||||
| 6 | Cerro el Roble por Capilla Caleu | 8:30 | |||
| 20 | Cristalera/Quebrada Alvarado/posibilidad | 8:30 | |||
| Cerro Punta Imán/Circuito Agua Manzano | |||||
| 27 | Cº Chapa, Colliguay/Alternativa Cº Vizcachas | ||||
| por Mina María, Cuesta La Dormida | |||||
| JUNIO | |||||
| 3 | Cena Aniversario, Bailable Club Alemán | 20:30 | 108 AÑOS DAV | ||
| 10 | Cerro Tres Puntas / Alternativa Cerro Campana | 8:30 | |||
| 24, 25, 26 | Río Blanco / Convivencia y excursiones | 8:30 | |||
| JULIO | |||||
| 1 | Travesía Granizo-Ocoa | 8:30 | |||
| 8 | Punta Guanaco / Mina La Campana | 8:30 |
Consultas al mail valparaiso@legacy.dav.cl